首 页
企业简介
产品展示
生产车间
在线订单
客户反馈
联系我们
English
 

相关参数:
轴 承 型 号 孔径(mm) 外径(mm) 宽度(w) 倒角(mm) 额定负荷(N)
开式 单面防尘盖 双面防尘盖 单面密封图 双面密封图 Open Shielded Dynamic
Cr
Static
Cor
R4   R4-ZZ   R4-2RS 6.35 15.875 4.978 4.978 0.2 1482 570
R4A   R4A-ZZ   R4A-2RS 6.35 19.05 5.556 7.144 0.2 1677 879
R6   R6-ZZ   R6-2R 9.525 22.225 5.556 7.144 0.2 2570 1360
R8   R8-ZZ   R8-2RS 12.7 28.575 6.35 7.938 0.3 3930 2230
R10   R10-ZZ   R10-2RS 15.875 34.925 7.14 8.730 0.5 4620 2790
R12   R12-ZZ   R12-2RS 19.050 41.275 7.938 11.112 0.5 7210 4462
上一页
查看更多资料请点击
 
版权所有:浙江慈溪市晨英轴承厂 Designstar169.com
Copyright © 2002 By cyingbearing.com All rights reserved 800*600