首 页
企业简介
产品展示
生产车间
在线订单
客户反馈
联系我们
English
 

相关参数:
轴 承 型 号 孔径(mm) 外径(mm) 宽度(w) 倒角(mm) 额定负荷(N)
开式 单面防尘盖 双面防尘盖 单面密封图 双面密封图 Dynamic
Cr
Static
Cor
696 696-Z 696-ZZ 696-RS 696-2RS 6 15 5 0.2 1318 570
697 697-Z 697-ZZ 697-RS 697-2RS 7 17 5 0.2 1640 790
698 698-Z 698-ZZ 698-RS 698-2RS 8 19 6 0.2 1657 880
699 699-Z 699-ZZ 699-RS 699-2R 9 20 6 0.2 1958 1010
6900 6900-Z 6900-ZZ 6900-RS 6900-2RS 10 22 6 0.2 2700 1270
6901 6901-Z 6901-ZZ 6901-RS 6901-2RS 12 24 6 0.2 2900 1460
6902 6902-Z 6902-ZZ 6902-RS 6902-2RS 15 28 7 0.3 4300 2250
6903 6903-Z 6903-ZZ 6903-RS 6903-2RS 17 30 7 0.3 4600 2250
6905 6905-Z 6905-ZZ 6905-RS 6905-2RS 25 42 9 0.3 7000 4500
上一页
下一页
查看更多资料请点击
 
版权所有:浙江慈溪市晨英轴承厂 Designstar169.com
Copyright © 2002 By cyingbearing.com All rights reserved 800*600