首 页
企业简介
产品展示
生产车间
在线订单
客户反馈
联系我们
English
 

相关参数:
轴 承 型 号 孔径(mm) 外径(mm) 宽度(w0 倒角(mm) 额定负荷(N)
开式 单面防尘盖 双面防尘盖 单面密封图 双面密封图 Dynamic
Cr
Static
Cor
605 605-Z 605-ZZ 605-RS 605-2RS 5 14 5 0.3 1330 505
606 606-Z 606-ZZ 606-RS 606-2RS 6 17 6 0.3 2260 804
607 607-Z 607-ZZ 607-RS 607-2RS 7 19 6 0.3 2620 1060
608 608-Z 608-ZZ 608-RS 608-2R 8 22 7 0.3 2550 1400
609 609-Z 609-ZZ 609-RS 609-2RS 9 24 7 0.3 2620 1380
6000 6000-Z 6000-ZZ 6000-RS 6000-2RS 10 26 8 0.3 3520 1950
6001 6001-Z 6001-ZZ 6001-RS 6001-2RS 12 28 8 0.3 3930 2230
6002 6002-Z 6002-ZZ 6002-RS 6002-2RS 15 32 9 0.5 4300 2510
6003 6003-Z 6003-ZZ 6003-RS 6003-2RS 17 35 10 0.6 4620 2790
下一页
查看更多资料请点击
 
版权所有:浙江慈溪市晨英轴承厂 Designstar169.com
Copyright © 2002 By cyingbearing.com All rights reserved 800*600